미니 우주 그루브 블리츠크랭크 보물 왕국 확률표

기본 정보

  • 각 상품들은 중복 획득되지 않으며, 이미 보유중인 상품을 획득하게 될 경우 상품 등급에 따라 화폐를 대신 획득합니다.
    • 프레스티지 : 신화 메달 10개
    • 별 : 신화 메달 10개
    • 전설 : 왕국 수정 500개
    • 서사 : 왕국 수정 250개
    • 희귀 : 왕국 수정 150개
  • 신화 메달은 일정 확률로 획득할 수 있지만, 50번째까지 획득하지 못한다면 다음 뽑기에서 무조건 1개를 획득합니다.

확률표

이름 확률 이름 확률
100 왕국 수정 49.39000000% 1성 미니 우주 그루브 블리츠크랭크 0.30000000%
1000 왕국 수정 1.00000000% 1성 미니 프레스티지 귀염둥이 카페 그웬 0.01000000%
2000 왕국 수정 0.50000000% 1성 번개돌이 살랑이 0.03088529%
150 보물 토큰 1.00000000% 2성 번개돌이 살랑이 0.00016967%
신화 메달 2.50000000% 3성 번개돌이 살랑이 0.00000094%
5 신화 메달 0.30000000% 1성 날쌘 푸른빛 살랑이 0.03088529%
1성 라라 0.33150211% 2성 날쌘 푸른빛 살랑이 0.00016967%
2성 라라 0.00182111% 3성 날쌘 푸른빛 살랑이 0.00000094%
3성 라라 0.00001012% 1성 열렬한 장미 살랑이 0.03088529%
1성 용감무쌍 라라 0.33150211% 2성 열렬한 장미 살랑이 0.00016967%
2성 용감무쌍 라라 0.00182111% 3성 열렬한 장미 살랑이 0.00000094%
3성 용감무쌍 라라 0.00001012% 1성 오색찬란 살랑이 0.03088529%
1성 꼬맹이 라라 0.33150211% 2성 오색찬란 살랑이 0.00016967%
2성 꼬맹이 라라 0.00182111% 3성 오색찬란 살랑이 0.00000094%
3성 꼬맹이 라라 0.00001012% 1성 그늘진 꿀렁이 0.04323941%
1성 용멍이 0.33150211% 2성 그늘진 꿀렁이 0.00023754%
2성 용멍이 0.00182111% 3성 그늘진 꿀렁이 0.00000132%
3성 용멍이 0.00001012% 1성 불꽃놀이 꿀렁이 0.04323941%
1성 장미꽃 용멍이 0.33150211% 2성 불꽃놀이 꿀렁이 0.00023754%
2성 장미꽃 용멍이 0.00182111% 3성 불꽃놀이 꿀렁이 0.00000132%
3성 장미꽃 용멍이 0.00001012% 1성 질서의 꿀렁이 0.04323941%
1성 비취 용멍이 0.33150211% 2성 질서의 꿀렁이 0.00023754%
2성 비취 용멍이 0.00182111% 3성 질서의 꿀렁이 0.00000132%
3성 비취 용멍이 0.00001012% 1성 신록의 꿀렁이 0.04323941%
1성 뿜뿜이 0.33150211% 2성 신록의 꿀렁이 0.00023754%
2성 뿜뿜이 0.00182111% 3성 신록의 꿀렁이 0.00000132%
3성 뿜뿜이 0.00001012% 1성 혼돈의 꿀렁이 0.04323941%
1성 불혀 뿜뿜이 0.33150211% 2성 혼돈의 꿀렁이 0.00023754%
2성 불혀 뿜뿜이 0.00182111% 3성 혼돈의 꿀렁이 0.00000132%
3성 불혀 뿜뿜이 0.00001012% 1성 검은 안개 방울이 0.10809851%
1성 아이스크림 콘 뿜뿜이 0.33150211% 2성 검은 안개 방울이 0.00059384%
2성 아이스크림 콘 뿜뿜이 0.00182111% 3성 검은 안개 방울이 0.00000330%
3성 아이스크림 콘 뿜뿜이 0.00001012% 1성 성탄절 방울이 0.10809851%
1성 펭구 깃털기사 0.99450633% 2성 성탄절 방울이 0.00059384%
2성 펭구 깃털기사 0.00546332% 3성 성탄절 방울이 0.00000330%
3성 펭구 깃털기사 0.00003035% 1성 흡혈귀 팔랑이 0.10809851%
1성 칼날 강아지 0.33150211% 2성 흡혈귀 팔랑이 0.00059384%
2성 칼날 강아지 0.00182111% 3성 흡혈귀 팔랑이 0.00000330%
3성 칼날 강아지 0.00001012% 1성 불닭 팔랑이 0.10809851%
1성 옥수수 칼날 강아지 0.33150211% 2성 불닭 팔랑이 0.00059384%
2성 옥수수 칼날 강아지 0.00182111% 3성 불닭 팔랑이 0.00000330%
3성 옥수수 칼날 강아지 0.00001012% 1성 하이 눈 번쩍이 0.02161970%
1성 천둥 번개 칼날 강아지 0.33150211% 2성 하이 눈 번쩍이 0.00011877%
2성 천둥 번개 칼날 강아지 0.00182111% 3성 하이 눈 번쩍이 0.00000066%
3성 천둥 번개 칼날 강아지 0.00001012% 1성 검은 안개 번쩍이 0.02161970%
1성 칼날 사냥개 0.49725316% 2성 검은 안개 번쩍이 0.00011877%
2성 칼날 사냥개 0.00273166% 3성 검은 안개 번쩍이 0.00000066%
3성 칼날 사냥개 0.00001518% 1성 스피드광 번쩍이 0.02161970%
1성 천둥 번개 칼날 사냥개 0.49725316% 2성 스피드광 번쩍이 0.00011877%
2성 천둥 번개 칼날 사냥개 0.00273166% 3성 스피드광 번쩍이 0.00000066%
3성 천둥 번개 칼날 사냥개 0.00001518% 1성 마법공학 번쩍이 0.02161970%
1성 캇사이 0.33150211% 2성 마법공학 번쩍이 0.00011877%
2성 캇사이 0.00182111% 3성 마법공학 번쩍이 0.00000066%
3성 캇사이 0.00001012% 1성 K/DA POP/STARS 번쩍이 0.02161970%
1성 크라켄 캇사이 0.33150211% 2성 K/DA POP/STARS 번쩍이 0.00011877%
2성 크라켄 캇사이 0.00182111% 3성 K/DA POP/STARS 번쩍이 0.00000066%
3성 크라켄 캇사이 0.00001012% 1성 K/DA ALL OUT 번쩍이 0.02161970%
1성 아이스크림 콘 캇사이 0.33150211% 2성 K/DA ALL OUT 번쩍이 0.00011877%
2성 아이스크림 콘 캇사이 0.00182111% 3성 K/DA ALL OUT 번쩍이 0.00000066%
3성 아이스크림 콘 캇사이 0.00001012% 1성 영혼의 꽃 칸메이 번쩍이 0.02161970%
1성 칼날부리 0.33150211% 2성 영혼의 꽃 칸메이 번쩍이 0.00011877%
2성 칼날부리 0.00182111% 3성 영혼의 꽃 칸메이 번쩍이 0.00000066%
3성 칼날부리 0.00001012% 1성 먹그림자 번쩍이 0.02161970%
1성 불닭 칼날부리 0.33150211% 2성 먹그림자 번쩍이 0.00011877%
2성 불닭 칼날부리 0.00182111% 3성 먹그림자 번쩍이 0.00000066%
3성 불닭 칼날부리 0.00001012% 1성 영혼의 꽃 아카나 번쩍이 0.02161970%
1성 슈리마 칼날부리 0.33150211% 2성 영혼의 꽃 아카나 번쩍이 0.00011877%
2성 슈리마 칼날부리 0.00182111% 3성 영혼의 꽃 아카나 번쩍이 0.00000066%
3성 슈리마 칼날부리 0.00001012% 1성 불멸의 영웅 번쩍이 0.02161970%
1성 총총이 0.49725316% 2성 불멸의 영웅 번쩍이 0.00011877%
2성 총총이 0.00273166% 3성 불멸의 영웅 번쩍이 0.00000066%
3성 총총이 0.00001518% 1성 불꽃 배불뚝이 0.02702463%
1성 모래몰이 총총이 0.49725316% 2성 불꽃 배불뚝이 0.00014846%
2성 모래몰이 총총이 0.00273166% 3성 불꽃 배불뚝이 0.00000083%
3성 모래몰이 총총이 0.00001518% 1성 판다 배불뚝이 0.02702463%
1성 돌돌이 0.33150211% 2성 판다 배불뚝이 0.00014846%
2성 돌돌이 0.00182111% 3성 판다 배불뚝이 0.00000083%
3성 돌돌이 0.00001012% 1성 어푸푸 마을 배불뚝이 0.02702463%
1성 얼음 정수 돌돌이 0.33150211% 2성 어푸푸 마을 배불뚝이 0.00014846%
2성 얼음 정수 돌돌이 0.00182111% 3성 어푸푸 마을 배불뚝이 0.00000083%
3성 얼음 정수 돌돌이 0.00001012% 1성 안전 요원 배불뚝이 0.02702463%
1성 모래몰이 돌돌이 0.33150211% 2성 안전 요원 배불뚝이 0.00014846%
2성 모래몰이 돌돌이 0.00182111% 3성 안전 요원 배불뚝이 0.00000083%
3성 모래몰이 돌돌이 0.00001012% 1성 구릿빛 배불뚝이 0.02702463%
1성 이글이글 뿔보 0.07892907% 2성 구릿빛 배불뚝이 0.00014846%
2성 이글이글 뿔보 0.00043360% 3성 구릿빛 배불뚝이 0.00000083%
3성 이글이글 뿔보 0.00000241% 1성 디스코 배불뚝이 0.02702463%
1성 사자 기운 뿔보 0.07892907% 2성 디스코 배불뚝이 0.00014846%
2성 사자 기운 뿔보 0.00043360% 3성 디스코 배불뚝이 0.00000083%
3성 사자 기운 뿔보 0.00000241% 1성 믹스마스터 배불뚝이 0.02702463%
1성 툰드라 뿔보 0.07892907% 2성 믹스마스터 배불뚝이 0.00014846%
2성 툰드라 뿔보 0.00043360% 3성 믹스마스터 배불뚝이 0.00000083%
3성 툰드라 뿔보 0.00000241% 1성 펜타킬 배불뚝이 0.02702463%
1성 말랑코 두더지 광부 0.07892907% 2성 펜타킬 배불뚝이 0.00014846%
2성 말랑코 두더지 광부 0.00043360% 3성 펜타킬 배불뚝이 0.00000083%
3성 말랑코 두더지 광부 0.00000241% 1성 불꽃놀이 아오 신 0.02161970%
1성 불꽃 작렬 두더지 광부 0.07892907% 2성 불꽃놀이 아오 신 0.00011877%
2성 불꽃 작렬 두더지 광부 0.00043360% 3성 불꽃놀이 아오 신 0.00000066%
3성 불꽃 작렬 두더지 광부 0.00000241% 1성 신성한 아오 신 0.02161970%
1성 민물 두더지 광부 0.07892907% 2성 신성한 아오 신 0.00011877%
2성 민물 두더지 광부 0.00043360% 3성 신성한 아오 신 0.00000066%
3성 민물 두더지 광부 0.00000241% 1성 디스코 아오 신 0.02161970%
1성 말랑이 0.05919681% 2성 디스코 아오 신 0.00011877%
2성 말랑이 0.00032520% 3성 디스코 아오 신 0.00000066%
3성 말랑이 0.00000181% 1성 믹스마스터 아오 신 0.02161970%
1성 풍선껌 말랑이 0.05919681% 2성 믹스마스터 아오 신 0.00011877%
2성 풍선껌 말랑이 0.00032520% 3성 믹스마스터 아오 신 0.00000066%
3성 풍선껌 말랑이 0.00000181% 1성 이모코어 아오 신 0.02161970%
1성 생강편 말랑이 0.05919681% 2성 이모코어 아오 신 0.00011877%
2성 생강편 말랑이 0.00032520% 3성 이모코어 아오 신 0.00000066%
3성 생강편 말랑이 0.00000181% 1성 하늘빛 붓꼬리 아오 신 0.02161970%
1성 당분 과충전 말랑이 0.05919681% 2성 하늘빛 붓꼬리 아오 신 0.00011877%
2성 당분 과충전 말랑이 0.00032520% 3성 하늘빛 붓꼬리 아오 신 0.00000066%
3성 당분 과충전 말랑이 0.00000181% 1성 돌풍의 화신 붓꼬리 아오 신 0.02161970%
1성 꿀렁이 0.07892907% 2성 돌풍의 화신 붓꼬리 아오 신 0.00011877%
2성 꿀렁이 0.00043360% 3성 돌풍의 화신 붓꼬리 아오 신 0.00000066%
3성 꿀렁이 0.00000241% 1성 잉걸불 붓꼬리 아오 신 0.02161970%
1성 마지막 소원 꿀렁이 0.07892907% 2성 잉걸불 붓꼬리 아오 신 0.00011877%
2성 마지막 소원 꿀렁이 0.00043360% 3성 잉걸불 붓꼬리 아오 신 0.00000066%
3성 마지막 소원 꿀렁이 0.00000241% 1성 검은불꽃 붓꼬리 아오 신 0.02161970%
1성 사랑에 빠진 꿀렁이 0.07892907% 2성 검은불꽃 붓꼬리 아오 신 0.00011877%
2성 사랑에 빠진 꿀렁이 0.00043360% 3성 검은불꽃 붓꼬리 아오 신 0.00000066%
3성 사랑에 빠진 꿀렁이 0.00000241% 1성 대지 붓꼬리 아오 신 0.02161970%
1성 방울이 0.07892907% 2성 대지 붓꼬리 아오 신 0.00011877%
2성 방울이 0.00043360% 3성 대지 붓꼬리 아오 신 0.00000066%
3성 방울이 0.00000241% 1성 천둥괴물 크릉이 0.01544265%
1성 달콤 가득 방울이 0.07892907% 2성 천둥괴물 크릉이 0.00008483%
2성 달콤 가득 방울이 0.00043360% 3성 천둥괴물 크릉이 0.00000047%
3성 달콤 가득 방울이 0.00000241% 1성 핏빛달 크릉이 0.01544265%
1성 천둥 번개 방울이 0.07892907% 2성 핏빛달 크릉이 0.00008483%
2성 천둥 번개 방울이 0.00043360% 3성 핏빛달 크릉이 0.00000047%
3성 천둥 번개 방울이 0.00000241% 1성 질서의 크릉이 0.01544265%
1성 팔랑이 0.07892907% 2성 질서의 크릉이 0.00008483%
2성 팔랑이 0.00043360% 3성 질서의 크릉이 0.00000047%
3성 팔랑이 0.00000241% 1성 용족 크릉이 0.01544265%
1성 장미꽃 팔랑이 0.07892907% 2성 용족 크릉이 0.00008483%
2성 장미꽃 팔랑이 0.00043360% 3성 용족 크릉이 0.00000047%
3성 장미꽃 팔랑이 0.00000241% 1성 혼돈의 크릉이 0.01544265%
1성 인어 팔랑이 0.07892907% 2성 혼돈의 크릉이 0.00008483%
2성 인어 팔랑이 0.00043360% 3성 혼돈의 크릉이 0.00000047%
3성 인어 팔랑이 0.00000241% 1성 분노 축적 크릉이 0.01544265%
1성 번쩍이 0.07892907% 2성 분노 축적 크릉이 0.00008483%
2성 번쩍이 0.00043360% 3성 분노 축적 크릉이 0.00000047%
3성 번쩍이 0.00000241% 1성 펜타킬 크릉이 0.01544265%
1성 수정 번쩍이 0.07892907% 2성 펜타킬 크릉이 0.00008483%
2성 수정 번쩍이 0.00043360% 3성 펜타킬 크릉이 0.00000047%
3성 수정 번쩍이 0.00000241% 1성 이모코어 크릉이 0.01544265%
1성 아이스크림 콘 번쩍이 0.07892907% 2성 이모코어 크릉이 0.00008483%
2성 아이스크림 콘 번쩍이 0.00043360% 3성 이모코어 크릉이 0.00000047%
3성 아이스크림 콘 번쩍이 0.00000241% 1성 디스코 크릉이 0.01544265%
1성 배불뚝이 0.07892907% 2성 디스코 크릉이 0.00008483%
2성 배불뚝이 0.00043360% 3성 디스코 크릉이 0.00000047%
3성 배불뚝이 0.00000241% 1성 작은 상어 크릉이 0.01544265%
1성 아틀란티스 배불뚝이 0.07892907% 2성 작은 상어 크릉이 0.00008483%
2성 아틀란티스 배불뚝이 0.00043360% 3성 작은 상어 크릉이 0.00000047%
3성 아틀란티스 배불뚝이 0.00000241% 1성 안전 요원 크릉이 0.01544265%
1성 바위 배불뚝이 0.07892907% 2성 안전 요원 크릉이 0.00008483%
2성 바위 배불뚝이 0.00043360% 3성 안전 요원 크릉이 0.00000047%
3성 바위 배불뚝이 0.00000241% 1성 과일 스무디 크릉이 0.01544265%
1성 아오 신 0.07892907% 2성 과일 스무디 크릉이 0.00008483%
2성 아오 신 0.00043360% 3성 과일 스무디 크릉이 0.00000047%
3성 아오 신 0.00000241% 1성 구릿빛 크릉이 0.01544265%
1성 장로 아오 신 0.07892907% 2성 구릿빛 크릉이 0.00008483%
2성 장로 아오 신 0.00043360% 3성 구릿빛 크릉이 0.00000047%
3성 장로 아오 신 0.00000241% 1성 스쿠버 상어 크릉이 0.01544265%
1성 암흑의 별 아오 신 0.07892907% 2성 스쿠버 상어 크릉이 0.00008483%
2성 암흑의 별 아오 신 0.00043360% 3성 스쿠버 상어 크릉이 0.00000047%
3성 암흑의 별 아오 신 0.00000241% 1성 무지갯빛 퐁당이 0.10809851%
1성 크릉이 0.07892907% 2성 무지갯빛 퐁당이 0.00059384%
2성 크릉이 0.00043360% 3성 무지갯빛 퐁당이 0.00000330%
3성 크릉이 0.00000241% 1성 어둠의 인도자 퐁당이 0.10809851%
1성 검은 안개 크릉이 0.07892907% 2성 어둠의 인도자 퐁당이 0.00059384%
2성 검은 안개 크릉이 0.00043360% 3성 어둠의 인도자 퐁당이 0.00000330%
3성 검은 안개 크릉이 0.00000241% 1성 꿀벌 꽥꽥이 0.02702463%
1성 새콤달콤 크릉이 0.07892907% 2성 꿀벌 꽥꽥이 0.00014846%
2성 새콤달콤 크릉이 0.00043360% 3성 꿀벌 꽥꽥이 0.00000083%
3성 새콤달콤 크릉이 0.00000241% 1성 배달의 기수 꽥꽥이 0.02702463%
1성 퐁당이 0.07892907% 2성 배달의 기수 꽥꽥이 0.00014846%
2성 퐁당이 0.00043360% 3성 배달의 기수 꽥꽥이 0.00000083%
3성 퐁당이 0.00000241% 1성 파자마 파티 꽥꽥이 0.02702463%
1성 젤리 퐁당이 0.07892907% 2성 파자마 파티 꽥꽥이 0.00014846%
2성 젤리 퐁당이 0.00043360% 3성 파자마 파티 꽥꽥이 0.00000083%
3성 젤리 퐁당이 0.00000241% 1성 아이스크림 콘 꽥꽥이 0.02702463%
1성 와플 퐁당이 0.07892907% 2성 아이스크림 콘 꽥꽥이 0.00014846%
2성 와플 퐁당이 0.00043360% 3성 아이스크림 콘 꽥꽥이 0.00000083%
3성 와플 퐁당이 0.00000241% 1성 프로젝트 꽥꽥이 0.02702463%
1성 꽥꽥이 0.07892907% 2성 프로젝트 꽥꽥이 0.00014846%
2성 꽥꽥이 0.00043360% 3성 프로젝트 꽥꽥이 0.00000083%
3성 꽥꽥이 0.00000241% 1성 소울 파이터 꽥꽥이 0.02702463%
1성 자운 꽥꽥이 0.07892907% 2성 소울 파이터 꽥꽥이 0.00014846%
2성 자운 꽥꽥이 0.00043360% 3성 소울 파이터 꽥꽥이 0.00000083%
3성 자운 꽥꽥이 0.00000241% 1성 별 수호자 꽥꽥이 0.02702463%
1성 필트오버 꽥꽥이 0.07892907% 2성 별 수호자 꽥꽥이 0.00014846%
2성 필트오버 꽥꽥이 0.00043360% 3성 별 수호자 꽥꽥이 0.00000083%
3성 필트오버 꽥꽥이 0.00000241% 1성 전투 고양이 꽥꽥이 0.02702463%
1성 말캉이 0.07892907% 2성 전투 고양이 꽥꽥이 0.00014846%
2성 말캉이 0.00043360% 3성 전투 고양이 꽥꽥이 0.00000083%
3성 말캉이 0.00000241% 1성 아이스크림 콘 말캉이 0.05404926%
1성 불꽃 말캉이 0.07892907% 2성 아이스크림 콘 말캉이 0.00029692%
2성 불꽃 말캉이 0.00043360% 3성 아이스크림 콘 말캉이 0.00000165%
3성 불꽃 말캉이 0.00000241% 1성 피자 냠냠 말캉이 0.05404926%
1성 팝 그루브 말캉이 0.07892907% 2성 피자 냠냠 말캉이 0.00029692%
2성 팝 그루브 말캉이 0.00043360% 3성 피자 냠냠 말캉이 0.00000165%
3성 팝 그루브 말캉이 0.00000241% 1성 마법공학 말캉이 0.05404926%
1성 요롱뇽 0.07892907% 2성 마법공학 말캉이 0.00029692%
2성 요롱뇽 0.00043360% 3성 마법공학 말캉이 0.00000165%
3성 요롱뇽 0.00000241% 1성 꿀벌 말캉이 0.05404926%
1성 새콤달콤 요롱뇽 0.07892907% 2성 꿀벌 말캉이 0.00029692%
2성 새콤달콤 요롱뇽 0.00043360% 3성 꿀벌 말캉이 0.00000165%
3성 새콤달콤 요롱뇽 0.00000241% 1성 꿀벌 요롱뇽 0.04323941%
1성 마법공학 요롱뇽 0.07892907% 2성 꿀벌 요롱뇽 0.00023754%
2성 마법공학 요롱뇽 0.00043360% 3성 꿀벌 요롱뇽 0.00000132%
3성 마법공학 요롱뇽 0.00000241% 1성 빛나는 요롱뇽 0.04323941%
1성 뽀글이 0.07892907% 2성 빛나는 요롱뇽 0.00023754%
2성 뽀글이 0.00043360% 3성 빛나는 요롱뇽 0.00000132%
3성 뽀글이 0.00000241% 1성 리오 0.04323941%
1성 불혀 뽀글이 0.07892907% 2성 리오 0.00023754%
2성 불혀 뽀글이 0.00043360% 3성 리오 0.00000132%
3성 불혀 뽀글이 0.00000241% 1성 화학공학 요롱뇽 0.04323941%
1성 심해 뽀글이 0.07892907% 2성 화학공학 요롱뇽 0.00023754%
2성 심해 뽀글이 0.00043360% 3성 화학공학 요롱뇽 0.00000132%
3성 심해 뽀글이 0.00000241% 1성 물방울무늬 요롱뇽 0.04323941%
1성 용발굽 0.07892907% 2성 물방울무늬 요롱뇽 0.00023754%
2성 용발굽 0.00043360% 3성 물방울무늬 요롱뇽 0.00000132%
3성 용발굽 0.00000241% 1성 아케이드 키키 0.05404926%
1성 비취 용발굽 0.07892907% 2성 아케이드 키키 0.00029692%
2성 비취 용발굽 0.00043360% 3성 아케이드 키키 0.00000165%
3성 비취 용발굽 0.00000241% 1성 펄스 건 키키 0.05404926%
1성 만년서리 용발굽 0.07892907% 2성 펄스 건 키키 0.00029692%
2성 만년서리 용발굽 0.00043360% 3성 펄스 건 키키 0.00000165%
3성 만년서리 용발굽 0.00000241% 1성 비트메이커 키키 0.05404926%
1성 수염냥 0.07892907% 2성 비트메이커 키키 0.00029692%
2성 수염냥 0.00043360% 3성 비트메이커 키키 0.00000165%
3성 수염냥 0.00000241% 1성 천재 키키 0.05404926%
1성 별 수호자 수염냥 0.07892907% 2성 천재 키키 0.00029692%
2성 별 수호자 수염냥 0.00043360% 3성 천재 키키 0.00000165%
3성 별 수호자 수염냥 0.00000241% 1성 개구리 뽀글이 0.10809851%
1성 슈퍼특공대 수염냥 0.07892907% 2성 개구리 뽀글이 0.00059384%
2성 슈퍼특공대 수염냥 0.00043360% 3성 개구리 뽀글이 0.00000330%
3성 슈퍼특공대 수염냥 0.00000241% 1성 아이스크림 콘 뽀글이 0.10809851%
1성 투덜이 0.07892907% 2성 아이스크림 콘 뽀글이 0.00059384%
2성 투덜이 0.00043360% 3성 아이스크림 콘 뽀글이 0.00000330%
3성 투덜이 0.00000241% 1성 분노날개 용발굽 0.10809851%
1성 슈퍼특공대 투덜이 0.07892907% 2성 분노날개 용발굽 0.00059384%
2성 슈퍼특공대 투덜이 0.00043360% 3성 분노날개 용발굽 0.00000330%
3성 슈퍼특공대 투덜이 0.00000241% 1성 비단잉어 용발굽 0.10809851%
1성 신바람난 투덜이 0.07892907% 2성 비단잉어 용발굽 0.00059384%
2성 신바람난 투덜이 0.00043360% 3성 비단잉어 용발굽 0.00000330%
3성 신바람난 투덜이 0.00000241% 1성 꿰맨 수염냥 0.10809851%
1성 깡충이 0.07892907% 2성 꿰맨 수염냥 0.00059384%
2성 깡충이 0.00043360% 3성 꿰맨 수염냥 0.00000330%
3성 깡충이 0.00000241% 1성 별의 숙적 수염냥 0.10809851%
1성 초코 가득 깡충이 0.07892907% 2성 별의 숙적 수염냥 0.00059384%
2성 초코 가득 깡충이 0.00043360% 3성 별의 숙적 수염냥 0.00000330%
3성 초코 가득 깡충이 0.00000241% 1성 별 수호자 투덜이 0.10809851%
1성 바나나 깡충이 0.07892907% 2성 별 수호자 투덜이 0.00059384%
2성 바나나 깡충이 0.00043360% 3성 별 수호자 투덜이 0.00000330%
3성 바나나 깡충이 0.00000241% 1성 암흑의 별 투덜이 0.10809851%
1성 샥샥이 0.07892907% 2성 암흑의 별 투덜이 0.00059384%
2성 샥샥이 0.00043360% 3성 암흑의 별 투덜이 0.00000330%
3성 샥샥이 0.00000241% 1성 별가루 살랑꼬리 0.02402189%
1성 슈퍼 샥샥이 0.07892907% 2성 별가루 살랑꼬리 0.00013196%
2성 슈퍼 샥샥이 0.00043360% 3성 별가루 살랑꼬리 0.00000073%
3성 슈퍼 샥샥이 0.00000241% 1성 불여우 살랑꼬리 0.02402189%
1성 한입 크기 샥샥이 0.07892907% 2성 불여우 살랑꼬리 0.00013196%
2성 한입 크기 샥샥이 0.00043360% 3성 불여우 살랑꼬리 0.00000073%
3성 한입 크기 샥샥이 0.00000241% 1성 구름잡이 살랑꼬리 0.02402189%
1성 집게발 0.07892907% 2성 구름잡이 살랑꼬리 0.00013196%
2성 집게발 0.00043360% 3성 구름잡이 살랑꼬리 0.00000073%
3성 집게발 0.00000241% 1성 사랑스러운 수호자 살랑꼬리 0.02402189%
1성 울끈불끈 집게발 0.07892907% 2성 사랑스러운 수호자 살랑꼬리 0.00013196%
2성 울끈불끈 집게발 0.00043360% 3성 사랑스러운 수호자 살랑꼬리 0.00000073%
3성 울끈불끈 집게발 0.00000241% 1성 별의 숙적 살랑꼬리 0.02402189%
1성 별 수호자 집게발 0.07892907% 2성 별의 숙적 살랑꼬리 0.00013196%
2성 별 수호자 집게발 0.00043360% 3성 별의 숙적 살랑꼬리 0.00000073%
3성 별 수호자 집게발 0.00000241% 1성 K/DA ALL OUT 살랑꼬리 0.02402189%
1성 깜깜이 0.07892907% 2성 K/DA ALL OUT 살랑꼬리 0.00013196%
2성 깜깜이 0.00043360% 3성 K/DA ALL OUT 살랑꼬리 0.00000073%
3성 깜깜이 0.00000241% 1성 K/DA POP/STARS 살랑꼬리 0.02402189%
1성 펄스 건 깜깜이 0.07892907% 2성 K/DA POP/STARS 살랑꼬리 0.00013196%
2성 펄스 건 깜깜이 0.00043360% 3성 K/DA POP/STARS 살랑꼬리 0.00000073%
3성 펄스 건 깜깜이 0.00000241% 1성 제왕 살랑꼬리 0.02402189%
1성 별 수호자 깜깜이 0.07892907% 2성 제왕 살랑꼬리 0.00013196%
2성 별 수호자 깜깜이 0.00043360% 3성 제왕 살랑꼬리 0.00000073%
3성 별 수호자 깜깜이 0.00000241% 1성 야생 살랑꼬리 0.02402189%
1성 어둠전사 0.07892907% 2성 야생 살랑꼬리 0.00013196%
2성 어둠전사 0.00043360% 3성 야생 살랑꼬리 0.00000073%
3성 어둠전사 0.00000241% 1성 별 수호자 샥샥이 0.10809851%
1성 다르킨 어둠전사 0.07892907% 2성 별 수호자 샥샥이 0.00059384%
2성 다르킨 어둠전사 0.00043360% 3성 별 수호자 샥샥이 0.00000330%
3성 다르킨 어둠전사 0.00000241% 1성 별의 숙적 샥샥이 0.10809851%
1성 은하계 학살자 어둠전사 0.07892907% 2성 별의 숙적 샥샥이 0.00059384%
2성 은하계 학살자 어둠전사 0.00043360% 3성 별의 숙적 샥샥이 0.00000330%
3성 은하계 학살자 어둠전사 0.00000241% 1성 날렵한 집게발 0.10809851%
1성 별고래 0.07892907% 2성 날렵한 집게발 0.00059384%
2성 별고래 0.00043360% 3성 날렵한 집게발 0.00000330%
3성 별고래 0.00000241% 1성 슈퍼 집게발 0.10809851%
1성 행성 파괴자 별고래 0.07892907% 2성 슈퍼 집게발 0.00059384%
2성 행성 파괴자 별고래 0.00043360% 3성 슈퍼 집게발 0.00000330%
3성 행성 파괴자 별고래 0.00000241% 1성 별의 숙적 깜깜이 0.10809851%
1성 은하계 학살자 별고래 0.07892907% 2성 별의 숙적 깜깜이 0.00059384%
2성 은하계 학살자 별고래 0.00043360% 3성 별의 숙적 깜깜이 0.00000330%
3성 은하계 학살자 별고래 0.00000241% 1성 슈퍼 깜깜이 0.10809851%
1성 얼음 정수 총총이 0.23678722% 2성 슈퍼 깜깜이 0.00059384%
2성 얼음 정수 총총이 0.00130079% 3성 슈퍼 깜깜이 0.00000330%
3성 얼음 정수 총총이 0.00000723% 1성 나무껍질 어둠전사 0.10809851%
1성 빙하 룬정령 0.07892907% 2성 나무껍질 어둠전사 0.00059384%
2성 빙하 룬정령 0.00043360% 3성 나무껍질 어둠전사 0.00000330%
3성 빙하 룬정령 0.00000241% 1성 석회석 어둠전사 0.10809851%
1성 파수꾼 룬정령 0.07892907% 2성 석회석 어둠전사 0.00059384%
2성 파수꾼 룬정령 0.00043360% 3성 석회석 어둠전사 0.00000330%
3성 파수꾼 룬정령 0.00000241% 1성 액체괴물 별고래 0.10809851%
1성 묘목 룬정령 0.07892907% 2성 액체괴물 별고래 0.00059384%
2성 묘목 룬정령 0.00043360% 3성 액체괴물 별고래 0.00000330%
3성 묘목 룬정령 0.00000241% 1성 악마 별고래 0.10809851%
1성 데마시아 짹짹이 0.07892907% 2성 악마 별고래 0.00059384%
2성 데마시아 짹짹이 0.00043360% 3성 악마 별고래 0.00000330%
3성 데마시아 짹짹이 0.00000241% 1성 화염의 유령이 0.03088529%
1성 새벽빛 짹짹이 0.07892907% 2성 화염의 유령이 0.00016967%
2성 새벽빛 짹짹이 0.00043360% 3성 화염의 유령이 0.00000094%
