고객지원
내 문의
문의하기
서비스 상태
Sign In
한국어
ko
العربية
Čeština
Deutsch
Ελληνικά
English (US)
Español
Español (Latinoamérica)
Français
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
Polski
Português do Brasil
Română
Русский
ไทย
Türkçe
Tiếng Việt
繁體中文
유용한 글
흥미로운 글
관련 문서
/ 전부 보기
해방된 신의 권 리 신 보물 왕국 확률표
Riot Support
기본 정보
- 각 상품들은 중복 획득되지 않으며, 이미 보유중인 상품을 획득하게 될 경우 상품 등급에 따라 화폐를 대신 획득합니다.
- 프레스티지 : 신화 메달 10개
- 별 : 신화 메달 10개
- 전설 : 왕국 수정 500개
- 서사 : 왕국 수정 250개
- 희귀 : 왕국 수정 150개
- 신화 메달은 일정 확률로 획득할 수 있지만, 50번째까지 획득하지 못한다면 다음 뽑기에서 무조건 1개를 획득합니다.
확률표
| 이름 | 확률(%) | 이름 | 확률(%) |
| 해방된 신의 권 리 신 | 0.3 | 1성 프레스티지 미니 불멸의 영웅 리븐 | 0.01 |
| 1성 아케이드 번쩍이 | 0.1081 | 신화 메달 | 2.5 |
| 2성 아케이드 번쩍이 | 0.0005938 | 5 신화 메달 | 0.3 |
| 3성 아케이드 번쩍이 | 0.000003299 | 150 보물 토큰 | 1 |
| 1성 베이스 여왕 키키 | 0.1081 | 100 왕국 수정 | 49.39 |
| 2성 베이스 여왕 키키 | 0.0005938 | 1000 왕국 수정 | 1 |
| 3성 베이스 여왕 키키 | 0.000003299 | 2000 왕국 수정 | 0.5 |
| 1성 꿀벌 총총이 | 0.1081 | 1성 집게발 | 0.06765 |
| 2성 꿀벌 총총이 | 0.0005938 | 2성 집게발 | 0.0003717 |
| 3성 꿀벌 총총이 | 0.000003299 | 3성 집게발 | 0.000002065 |
| 1성 핏빛달 방울이 | 0.1081 | 1성 별 수호자 집게발 | 0.06765 |
| 2성 핏빛달 방울이 | 0.0005938 | 2성 별 수호자 집게발 | 0.0003717 |
| 3성 핏빛달 방울이 | 0.000003299 | 3성 별 수호자 집게발 | 0.000002065 |
| 1성 덩굴 룬정령 | 0.1081 | 1성 울끈불끈 집게발 | 0.06765 |
| 2성 덩굴 룬정령 | 0.0005938 | 2성 울끈불끈 집게발 | 0.0003717 |
| 3성 덩굴 룬정령 | 0.000003299 | 3성 울끈불끈 집게발 | 0.000002065 |
| 1성 귀염둥이 카페 깡충이 | 0.1081 | 1성 암흑의 별 투덜이 | 0.06765 |
| 2성 귀염둥이 카페 깡충이 | 0.0005938 | 2성 암흑의 별 투덜이 | 0.0003717 |
| 3성 귀염둥이 카페 깡충이 | 0.000003299 | 3성 암흑의 별 투덜이 | 0.000002065 |
| 1성 타락한 라라 | 0.1081 | 1성 별 수호자 투덜이 | 0.06765 |
| 2성 타락한 라라 | 0.0005938 | 2성 별 수호자 투덜이 | 0.0003717 |
| 3성 타락한 라라 | 0.000003299 | 3성 별 수호자 투덜이 | 0.000002065 |
| 1성 우주 어둠전사 | 0.1081 | 1성 투덜이 | 0.06765 |
| 2성 우주 어둠전사 | 0.0005938 | 2성 투덜이 | 0.0003717 |
| 3성 우주 어둠전사 | 0.000003299 | 3성 투덜이 | 0.000002065 |
| 1성 우주 징징이 | 0.1081 | 1성 신바람난 투덜이 | 0.06765 |
| 2성 우주 징징이 | 0.0005938 | 2성 신바람난 투덜이 | 0.0003717 |
| 3성 우주 징징이 | 0.000003299 | 3성 신바람난 투덜이 | 0.000002065 |
| 1성 우주 별고래 | 0.1081 | 1성 슈퍼특공대 투덜이 | 0.06765 |
| 2성 우주 별고래 | 0.0005938 | 2성 슈퍼특공대 투덜이 | 0.0003717 |
| 3성 우주 별고래 | 0.000003299 | 3성 슈퍼특공대 투덜이 | 0.000002065 |
| 1성 암흑의 별 퐁퐁꼬리 | 0.1081 | 1성 디스코 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 암흑의 별 퐁퐁꼬리 | 0.0005938 | 2성 디스코 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 암흑의 별 퐁퐁꼬리 | 0.000003299 | 3성 디스코 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 암흑의 별 수염냥 | 0.1081 | 1성 불꽃 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 암흑의 별 수염냥 | 0.0005938 | 2성 불꽃 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 암흑의 별 수염냥 | 0.000003299 | 3성 불꽃 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 어둠강림 용발굽 | 0.1081 | 1성 안전 요원 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 어둠강림 용발굽 | 0.0005938 | 2성 안전 요원 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 어둠강림 용발굽 | 0.000003299 | 3성 안전 요원 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 샛별 꿀렁이 | 0.1081 | 1성 믹스마스터 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 샛별 꿀렁이 | 0.0005938 | 2성 믹스마스터 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 샛별 꿀렁이 | 0.000003299 | 3성 믹스마스터 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 사랑스러운 용멍이 | 0.1081 | 1성 펜타킬 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 사랑스러운 용멍이 | 0.0005938 | 2성 펜타킬 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 사랑스러운 용멍이 | 0.000003299 | 3성 펜타킬 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 영원한 살랑꼬리 | 0.1081 | 1성 판다 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 영원한 살랑꼬리 | 0.0005938 | 2성 판다 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 영원한 살랑꼬리 | 0.000003299 | 3성 판다 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 망각의 날쌘발 | 0.1081 | 1성 어푸푸 마을 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 망각의 날쌘발 | 0.0005938 | 2성 어푸푸 마을 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 망각의 날쌘발 | 0.000003299 | 3성 어푸푸 마을 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 감미로운 깜깜이 | 0.1081 | 1성 구릿빛 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 감미로운 깜깜이 | 0.0005938 | 2성 구릿빛 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 감미로운 깜깜이 | 0.000003299 | 3성 구릿빛 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 멋쟁이 뿜뿜이 | 0.1081 | 1성 아틀란티스 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 멋쟁이 뿜뿜이 | 0.0005938 | 2성 아틀란티스 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 멋쟁이 뿜뿜이 | 0.000003299 | 3성 아틀란티스 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 최고의 꽥꽥이 | 0.1081 | 1성 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 최고의 꽥꽥이 | 0.0005938 | 2성 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 최고의 꽥꽥이 | 0.000003299 | 3성 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 황금 크릉이 | 0.1081 | 1성 바위 배불뚝이 | 0.06765 |
| 2성 황금 크릉이 | 0.0005938 | 2성 바위 배불뚝이 | 0.0003717 |
| 3성 황금 크릉이 | 0.000003299 | 3성 바위 배불뚝이 | 0.000002065 |
| 1성 마법공학 돌돌이 | 0.1081 | 1성 용족 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 마법공학 돌돌이 | 0.0005938 | 2성 용족 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 마법공학 돌돌이 | 0.000003299 | 3성 용족 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 꿀벌 배불뚝이 | 0.1081 | 1성 어둠의 인도자 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 꿀벌 배불뚝이 | 0.0005938 | 2성 어둠의 인도자 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 꿀벌 배불뚝이 | 0.000003299 | 3성 어둠의 인도자 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 꿀벌 요롱뇽 | 0.1081 | 1성 별 수호자 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 꿀벌 요롱뇽 | 0.0005938 | 2성 별 수호자 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 꿀벌 요롱뇽 | 0.000003299 | 3성 별 수호자 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 꿀벌 뽀글이 | 0.1081 | 1성 별의 숙적 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 꿀벌 뽀글이 | 0.0005938 | 2성 별의 숙적 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 꿀벌 뽀글이 | 0.000003299 | 3성 별의 숙적 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 카앗사이 | 0.1081 | 1성 한입 크기 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 카앗사이 | 0.0005938 | 2성 한입 크기 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 카앗사이 | 0.000003299 | 3성 한입 크기 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 형님 샥샥이 | 0.1081 | 1성 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 형님 샥샥이 | 0.0005938 | 2성 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 형님 샥샥이 | 0.000003299 | 3성 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 비단잉어 퐁당이 | 0.1081 | 1성 슈퍼 샥샥이 | 0.06765 |
| 2성 비단잉어 퐁당이 | 0.0005938 | 2성 슈퍼 샥샥이 | 0.0003717 |
| 3성 비단잉어 퐁당이 | 0.000003299 | 3성 슈퍼 샥샥이 | 0.000002065 |
| 1성 길 잃은 짹짹이 | 0.1081 | 1성 불닭 팔랑이 | 0.06765 |
| 2성 길 잃은 짹짹이 | 0.0005938 | 2성 불닭 팔랑이 | 0.0003717 |
| 3성 길 잃은 짹짹이 | 0.000003299 | 3성 불닭 팔랑이 | 0.000002065 |
| 1성 칼날부리 떼 | 0.1081 | 1성 흡혈귀 팔랑이 | 0.06765 |
| 2성 칼날부리 떼 | 0.0005938 | 2성 흡혈귀 팔랑이 | 0.0003717 |
| 3성 칼날부리 떼 | 0.000003299 | 3성 흡혈귀 팔랑이 | 0.000002065 |
| 1성 파알랑이 | 0.1081 | 1성 인어 팔랑이 | 0.06765 |
| 2성 파알랑이 | 0.0005938 | 2성 인어 팔랑이 | 0.0003717 |
| 3성 파알랑이 | 0.000003299 | 3성 인어 팔랑이 | 0.000002065 |
| 1성 꽃잎 무희 톡톡이 | 0.1081 | 1성 팔랑이 | 0.06765 |
| 2성 꽃잎 무희 톡톡이 | 0.0005938 | 2성 팔랑이 | 0.0003717 |
| 3성 꽃잎 무희 톡톡이 | 0.000003299 | 3성 팔랑이 | 0.000002065 |
| 1성 신난 오시아 | 0.1081 | 1성 장미꽃 팔랑이 | 0.06765 |
| 2성 신난 오시아 | 0.0005938 | 2성 장미꽃 팔랑이 | 0.0003717 |
| 3성 신난 오시아 | 0.000003299 | 3성 장미꽃 팔랑이 | 0.000002065 |
| 1성 까마귀 군주 깃털기사 | 0.1081 | 1성 맹렬한 수호대장 | 0.06765 |
| 2성 까마귀 군주 깃털기사 | 0.0005938 | 2성 맹렬한 수호대장 | 0.0003717 |
| 3성 까마귀 군주 깃털기사 | 0.000003299 | 3성 맹렬한 수호대장 | 0.000002065 |
| 1성 그림자 비트 멜리스마 | 0.1081 | 1성 하늘보석 수호대장 | 0.06765 |
| 2성 그림자 비트 멜리스마 | 0.0005938 | 2성 하늘보석 수호대장 | 0.0003717 |
| 3성 그림자 비트 멜리스마 | 0.000003299 | 3성 하늘보석 수호대장 | 0.000002065 |
| 1성 그림자 가면 유령이 | 0.1081 | 1성 보석박이 수호대장 | 0.06765 |
| 2성 그림자 가면 유령이 | 0.0005938 | 2성 보석박이 수호대장 | 0.0003717 |
| 3성 그림자 가면 유령이 | 0.000003299 | 3성 보석박이 수호대장 | 0.000002065 |
| 1성 시바 칼날 사냥개 | 0.1081 | 1성 군림하는 수호대장 | 0.06765 |
| 2성 시바 칼날 사냥개 | 0.0005938 | 2성 군림하는 수호대장 | 0.0003717 |
| 3성 시바 칼날 사냥개 | 0.000003299 | 3성 군림하는 수호대장 | 0.000002065 |
| 1성 하늘춤 두더지 광부 | 0.1081 | 1성 그늘보석 수호대장 | 0.06765 |
| 2성 하늘춤 두더지 광부 | 0.0005938 | 2성 그늘보석 수호대장 | 0.0003717 |
| 3성 하늘춤 두더지 광부 | 0.000003299 | 3성 그늘보석 수호대장 | 0.000002065 |
| 1성 별의 창조자 아오 신 | 0.1081 | 1성 열렬한 장미 살랑이 | 0.06765 |
| 2성 별의 창조자 아오 신 | 0.0005938 | 2성 열렬한 장미 살랑이 | 0.0003717 |
| 3성 별의 창조자 아오 신 | 0.000003299 | 3성 열렬한 장미 살랑이 | 0.000002065 |
| 1성 별의 숙적 투덜이 | 0.1081 | 1성 번개돌이 살랑이 | 0.06765 |
| 2성 별의 숙적 투덜이 | 0.0005938 | 2성 번개돌이 살랑이 | 0.0003717 |
| 3성 별의 숙적 투덜이 | 0.000003299 | 3성 번개돌이 살랑이 | 0.000002065 |
| 1성 별의 숙적 집게발 | 0.1081 | 1성 달아오른 살랑이 | 0.06765 |
| 2성 별의 숙적 집게발 | 0.0005938 | 2성 달아오른 살랑이 | 0.0003717 |
| 3성 별의 숙적 집게발 | 0.000003299 | 3성 달아오른 살랑이 | 0.000002065 |
| 1성 당분 과충전 말랑이 | 0.1081 | 1성 오색찬란 살랑이 | 0.06765 |
| 2성 당분 과충전 말랑이 | 0.0005938 | 2성 오색찬란 살랑이 | 0.0003717 |
| 3성 당분 과충전 말랑이 | 0.000003299 | 3성 오색찬란 살랑이 | 0.000002065 |
| 1성 현자 말랑이 | 0.1081 | 1성 날쌘 푸른빛 살랑이 | 0.06765 |
| 2성 현자 말랑이 | 0.0005938 | 2성 날쌘 푸른빛 살랑이 | 0.0003717 |
| 3성 현자 말랑이 | 0.000003299 | 3성 날쌘 푸른빛 살랑이 | 0.000002065 |
| 1성 아이스크림 콘 뿔보 | 0.1081 | 1성 불여우 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 아이스크림 콘 뿔보 | 0.0005938 | 2성 불여우 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 아이스크림 콘 뿔보 | 0.000003299 | 3성 불여우 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 태양의 자손 수호대장 | 0.1081 | 1성 K/DA ALL OUT 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 태양의 자손 수호대장 | 0.0005938 | 2성 K/DA ALL OUT 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 태양의 자손 수호대장 | 0.000003299 | 3성 K/DA ALL OUT 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 성탄절 첨벙둥이 | 0.1081 | 1성 K/DA POP/STARS 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 성탄절 첨벙둥이 | 0.0005938 | 2성 K/DA POP/STARS 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 성탄절 첨벙둥이 | 0.000003299 | 3성 K/DA POP/STARS 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 아케이드 키키 | 0.06765 | 1성 사랑스러운 수호자 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 아케이드 키키 | 0.0003717 | 2성 사랑스러운 수호자 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 아케이드 키키 | 0.000002065 | 3성 사랑스러운 수호자 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 비트메이커 키키 | 0.06765 | 1성 제왕 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 비트메이커 키키 | 0.0003717 | 2성 제왕 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 비트메이커 키키 | 0.000002065 | 3성 제왕 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 짜릿짜릿 키키 | 0.06765 | 1성 별의 숙적 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 짜릿짜릿 키키 | 0.0003717 | 2성 별의 숙적 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 짜릿짜릿 키키 | 0.000002065 | 3성 별의 숙적 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 신바람난 키키 | 0.06765 | 1성 별가루 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 신바람난 키키 | 0.0003717 | 2성 별가루 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 신바람난 키키 | 0.000002065 | 3성 별가루 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 마법공학 키키 | 0.06765 | 1성 야생 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 마법공학 키키 | 0.0003717 | 2성 야생 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 마법공학 키키 | 0.000002065 | 3성 야생 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 천재 키키 | 0.06765 | 1성 아카나 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 천재 키키 | 0.0003717 | 2성 아카나 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 천재 키키 | 0.000002065 | 3성 아카나 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 펄스 건 키키 | 0.06765 | 1성 요정 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 펄스 건 키키 | 0.0003717 | 2성 요정 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 펄스 건 키키 | 0.000002065 | 3성 요정 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 열정적인 키키 | 0.06765 | 1성 칸메이 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 열정적인 키키 | 0.0003717 | 2성 칸메이 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 열정적인 키키 | 0.000002065 | 3성 칸메이 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 키키 | 0.06765 | 1성 이슬송이 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 키키 | 0.0003717 | 2성 이슬송이 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 키키 | 0.000002065 | 3성 이슬송이 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 독주자 키키 | 0.06765 | 1성 달빛 살랑꼬리 | 0.06765 |
| 2성 독주자 키키 | 0.0003717 | 2성 달빛 살랑꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 독주자 키키 | 0.000002065 | 3성 달빛 살랑꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 하늘빛 붓꼬리 아오 신 | 0.06765 | 1성 개구리 뽀글이 | 0.06765 |
| 2성 하늘빛 붓꼬리 아오 신 | 0.0003717 | 2성 개구리 뽀글이 | 0.0003717 |
| 3성 하늘빛 붓꼬리 아오 신 | 0.000002065 | 3성 개구리 뽀글이 | 0.000002065 |
| 1성 검은불꽃 붓꼬리 아오 신 | 0.06765 | 1성 아이스크림 콘 뽀글이 | 0.06765 |
| 2성 검은불꽃 붓꼬리 아오 신 | 0.0003717 | 2성 아이스크림 콘 뽀글이 | 0.0003717 |
| 3성 검은불꽃 붓꼬리 아오 신 | 0.000002065 | 3성 아이스크림 콘 뽀글이 | 0.000002065 |
| 1성 디스코 아오 신 | 0.06765 | 1성 심해 뽀글이 | 0.06765 |
| 2성 디스코 아오 신 | 0.0003717 | 2성 심해 뽀글이 | 0.0003717 |
| 3성 디스코 아오 신 | 0.000002065 | 3성 심해 뽀글이 | 0.000002065 |
| 1성 신성한 아오 신 | 0.06765 | 1성 불혀 뽀글이 | 0.06765 |
| 2성 신성한 아오 신 | 0.0003717 | 2성 불혀 뽀글이 | 0.0003717 |
| 3성 신성한 아오 신 | 0.000002065 | 3성 불혀 뽀글이 | 0.000002065 |
| 1성 잉걸불 붓꼬리 아오 신 | 0.06765 | 1성 뽀글이 | 0.06765 |
| 2성 잉걸불 붓꼬리 아오 신 | 0.0003717 | 2성 뽀글이 | 0.0003717 |
| 3성 잉걸불 붓꼬리 아오 신 | 0.000002065 | 3성 뽀글이 | 0.000002065 |
| 1성 이모코어 아오 신 | 0.06765 | 1성 액체괴물 별고래 | 0.06765 |
| 2성 이모코어 아오 신 | 0.0003717 | 2성 액체괴물 별고래 | 0.0003717 |
| 3성 이모코어 아오 신 | 0.000002065 | 3성 액체괴물 별고래 | 0.000002065 |
| 1성 불꽃놀이 아오 신 | 0.06765 | 1성 악마 별고래 | 0.06765 |
| 2성 불꽃놀이 아오 신 | 0.0003717 | 2성 악마 별고래 | 0.0003717 |
| 3성 불꽃놀이 아오 신 | 0.000002065 | 3성 악마 별고래 | 0.000002065 |
| 1성 돌풍의 화신 붓꼬리 아오 신 | 0.06765 | 1성 행성 파괴자 별고래 | 0.06765 |
| 2성 돌풍의 화신 붓꼬리 아오 신 | 0.0003717 | 2성 행성 파괴자 별고래 | 0.0003717 |
| 3성 돌풍의 화신 붓꼬리 아오 신 | 0.000002065 | 3성 행성 파괴자 별고래 | 0.000002065 |
| 1성 믹스마스터 아오 신 | 0.06765 | 1성 은하계 학살자 별고래 | 0.06765 |
| 2성 믹스마스터 아오 신 | 0.0003717 | 2성 은하계 학살자 별고래 | 0.0003717 |
| 3성 믹스마스터 아오 신 | 0.000002065 | 3성 은하계 학살자 별고래 | 0.000002065 |
| 1성 파워 코드 아오 신 | 0.06765 | 1성 별고래 | 0.06765 |
| 2성 파워 코드 아오 신 | 0.0003717 | 2성 별고래 | 0.0003717 |
| 3성 파워 코드 아오 신 | 0.000002065 | 3성 별고래 | 0.000002065 |
| 1성 대지 붓꼬리 아오 신 | 0.06765 | 1성 이쉬탈 총총이 | 0.06765 |
| 2성 대지 붓꼬리 아오 신 | 0.0003717 | 2성 이쉬탈 총총이 | 0.0003717 |
| 3성 대지 붓꼬리 아오 신 | 0.000002065 | 3성 이쉬탈 총총이 | 0.000002065 |
| 1성 아오 신 | 0.06765 | 1성 군단 총총이 | 0.06765 |
| 2성 아오 신 | 0.0003717 | 2성 군단 총총이 | 0.0003717 |
| 3성 아오 신 | 0.000002065 | 3성 군단 총총이 | 0.000002065 |
| 1성 암흑의 별 아오 신 | 0.06765 | 1성 총총이 | 0.06765 |
| 2성 암흑의 별 아오 신 | 0.0003717 | 2성 총총이 | 0.0003717 |
| 3성 암흑의 별 아오 신 | 0.000002065 | 3성 총총이 | 0.000002065 |
| 1성 장로 아오 신 | 0.06765 | 1성 모래몰이 총총이 | 0.06765 |
| 2성 장로 아오 신 | 0.0003717 | 2성 모래몰이 총총이 | 0.0003717 |
| 3성 장로 아오 신 | 0.000002065 | 3성 모래몰이 총총이 | 0.000002065 |
| 1성 하늘빛 붓꼬리 깃털기사 | 0.06765 | 1성 얼음 정수 총총이 | 0.06765 |
| 2성 하늘빛 붓꼬리 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 얼음 정수 총총이 | 0.0003717 |
| 3성 하늘빛 붓꼬리 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 얼음 정수 총총이 | 0.000002065 |
| 1성 검은불꽃 붓꼬리 깃털기사 | 0.06765 | 1성 비단잉어 칼날부리 | 0.06765 |
| 2성 검은불꽃 붓꼬리 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 비단잉어 칼날부리 | 0.0003717 |
| 3성 검은불꽃 붓꼬리 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 비단잉어 칼날부리 | 0.000002065 |
| 1성 잉걸불 붓꼬리 깃털기사 | 0.06765 | 1성 왕칼날부리 | 0.06765 |
| 2성 잉걸불 붓꼬리 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 왕칼날부리 | 0.0003717 |
| 3성 잉걸불 붓꼬리 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 왕칼날부리 | 0.000002065 |
| 1성 불닭 깃털기사 | 0.06765 | 1성 불닭 칼날부리 | 0.06765 |
| 2성 불닭 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 불닭 칼날부리 | 0.0003717 |
| 3성 불닭 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 불닭 칼날부리 | 0.000002065 |
| 1성 돌풍의 화신 붓꼬리 깃털기사 | 0.06765 | 1성 칼날부리 | 0.06765 |
| 2성 돌풍의 화신 붓꼬리 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 칼날부리 | 0.0003717 |
| 3성 돌풍의 화신 붓꼬리 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 칼날부리 | 0.000002065 |
| 1성 K/DA ALL OUT 깃털기사 | 0.06765 | 1성 슈리마 칼날부리 | 0.06765 |
| 2성 K/DA ALL OUT 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 슈리마 칼날부리 | 0.0003717 |
| 3성 K/DA ALL OUT 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 슈리마 칼날부리 | 0.000002065 |
| 1성 K/DA POP/STARS 깃털기사 | 0.06765 | 1성 표범 퐁퐁꼬리 | 0.06765 |
| 2성 K/DA POP/STARS 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 표범 퐁퐁꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 K/DA POP/STARS 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 표범 퐁퐁꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 대지 붓꼬리 깃털기사 | 0.06765 | 1성 크루아상 퐁퐁꼬리 | 0.06765 |
| 2성 대지 붓꼬리 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 크루아상 퐁퐁꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 대지 붓꼬리 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 크루아상 퐁퐁꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 얼음 정수 깃털기사 | 0.06765 | 1성 퐁퐁꼬리 | 0.06765 |
| 2성 얼음 정수 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 퐁퐁꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 얼음 정수 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 퐁퐁꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 아카나 깃털기사 | 0.06765 | 1성 아이스크림 콘 퐁퐁꼬리 | 0.06765 |
| 2성 아카나 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 아이스크림 콘 퐁퐁꼬리 | 0.0003717 |
| 3성 아카나 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 아이스크림 콘 퐁퐁꼬리 | 0.000002065 |
| 1성 병아리 깃털기사 | 0.06765 | 1성 어둠의 인도자 날쌘발 | 0.06765 |
| 2성 병아리 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 어둠의 인도자 날쌘발 | 0.0003717 |
| 3성 병아리 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 어둠의 인도자 날쌘발 | 0.000002065 |
| 1성 칸메이 깃털기사 | 0.06765 | 1성 구원받은 자 날쌘발 | 0.06765 |
| 2성 칸메이 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 구원받은 자 날쌘발 | 0.0003717 |
| 3성 칸메이 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 구원받은 자 날쌘발 | 0.000002065 |
| 1성 펭구 깃털기사 | 0.06765 | 1성 킨코우 날쌘발 | 0.06765 |
| 2성 펭구 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 킨코우 날쌘발 | 0.0003717 |
| 3성 펭구 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 킨코우 날쌘발 | 0.000002065 |
| 1성 벚꽃 깃털기사 | 0.06765 | 1성 날쌘발 | 0.06765 |
| 2성 벚꽃 깃털기사 | 0.0003717 | 2성 날쌘발 | 0.0003717 |
| 3성 벚꽃 깃털기사 | 0.000002065 | 3성 날쌘발 | 0.000002065 |
| 1성 하늘빛 붓꼬리 첨벙둥이 | 0.06765 | 1성 신록의 날쌘발 | 0.06765 |
| 2성 하늘빛 붓꼬리 첨벙둥이 | 0.0003717 | 2성 신록의 날쌘발 | 0.0003717 |
| 3성 하늘빛 붓꼬리 첨벙둥이 | 0.000002065 | 3성 신록의 날쌘발 | 0.000002065 |
| 1성 화산호 첨벙둥이 | 0.06765 | 1성 슈리마 칼날 사냥개 | 0.06765 |
| 2성 화산호 첨벙둥이 | 0.0003717 | 2성 슈리마 칼날 사냥개 | 0.0003717 |
| 3성 화산호 첨벙둥이 | 0.000002065 | 3성 슈리마 칼날 사냥개 | 0.000002065 |
| 1성 검은불꽃 붓꼬리 첨벙둥이 | 0.06765 | 1성 소울 파이터 칼날 사냥개 | 0.06765 |
| 2성 검은불꽃 붓꼬리 첨벙둥이 | 0.0003717 | 2성 소울 파이터 칼날 사냥개 | 0.0003717 |
| 3성 검은불꽃 붓꼬리 첨벙둥이 | 0.000002065 | 3성 소울 파이터 칼날 사냥개 | 0.000002065 |
